学校案内/カリキュラム
| 週当時間数 | 初級部 |
授業 時数 合計 |
% |
|||||
1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
5年 |
6年 |
|||
| 国語 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1496 | 27.7 |
| 306 | 280 | 245 | 245 | 210 | 210 | |||
| 日本語 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 836 | 15.5 |
| 136 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
| 社会 | ・ | ・ | 1 | 2 | 2 | 2 | 245 | 7.1 |
| ・ | ・ | 35 | 70 | 70 | 70 | |||
| 歴史(6学年) 地理(5学年) |
・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 2 | 140 | |
| ・ | ・ | ・ | ・ | 70 | 70 | |||
| 算数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1011 | 18.7 |
| 136 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||
| 理科 | ・ | ・ | 3 | 3 | 3 | 3 | 420 | 7.8 |
| ・ | ・ | 105 | 105 | 105 | 105 | |||
| 音楽・ 図工 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 836 | 23.2 |
| 136 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
| 体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 418 | |
| 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| 総授業時数 | 782 | 805 | 910 | 945 | 980 | 980 | 5402 | 100.0 |
| 科目数 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
| 週当時数 | 23 | 23 | 26 | 27 | 28 | 28 | ||
| 授業週数 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
注 |
: 上段-1週目の授業時数、下段-1年間の授業時 : 科目授業総時数の内、科目の占める比率 |
|||||||
